Recientemente, en el colegio Lidia González Barriga, se realizó la segunda etapa del Control de Atletismo Escolar Damas y Varones Categoría Sub-14 año nacimiento 2004, 2005 y 2006, organizado por el Área Extraescolar del Departamento de Educación Municipal en conjunto con el cuerpo de coordinadores extraescolares correspondiente a los Juegos Deportivos Escolares 2018, patrocinados por el Instituto Nacional de Deportes I.N.D. y el Ministerio de Educación.
En la ocasión se controlaron las pruebas de campo Salto Largo y Lanzamiento de Bala, en la cual participaron estudiantes de los Establecimientos Educacionales Complejo Educacional Collipulli, Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, Raúl Castro Márquez y Lidia González Barriga.
Los resultados fueron los siguientes:
SALTO LARGO DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
| 1° | DITZAN ALVAREZ PINTO | Thomas Alva Edison |
| 2° | KATALINA QUEZADA | Thomas Alva Edison |
| 3° | LUNA ORTÍZ | Benjamín Franklin |
SALTO LARGO VARONES
| LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
| 1° | BASTIAN GUTIERREZ | Lidia González Barriga |
| 2° | KEVIN TRONCOSO | Benjamín Franklin |
| 3° | DIEGO CIFUENTES | Complejo Educacional Collipulli |
LANZAMIENTO BALA DAMAS
| LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
| 1° | CONSTANZA DÍAZ | Benjamín Franklin |
| 2° | YANARA CABRERA | Víctor Durán Pérez |
| 3° | VALENTINA FUENTES | Thomas Alva Edison |
LANZAMIENTO BALA VARONES
| LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
| 1° | AMARO PONCE | Thomas Alva Edison |
| 2° | JUAN ULLOA | Benjamín Franklin |
| 3° | MARCELO ALVEAL | Lidia González Barriga |

